Skip To Main Content

Bell Schedule

Daily Bell Schedule

Connections 7:55 – 8:15 AM
Period 1 8:15 – 8:55 AM
Period 2 8:55 – 9:35 AM
Period 3 9:35 – 10:15 AM
Period 4 10:15 – 10:55 AM
Period 5 10:55 – 11:35 AM
Period 6 11:35 (11:55) – 12:15 PM
Period 7 12:15 (12:35) – 12:55 PM
Period 8 12:55 – 1:35 PM
Period 9 1:35 – 2:15 PM
Period 10 2:15 – 2:55 PM
Depart 2:55 PM

Mondays (starting January)

Connections 8:55 – 9:00 AM
Period 1 9:00 – 9:32 AM
Period 2 9:32 – 10:04 AM
Period 3 10:04 – 10:36 AM
Period 4 11:36 – 11:08 AM
Period 5 11:08 – 11:40 AM
Period 6 11:40 (12:00) – 12:20 PM (lunch)
Period 7 12:20 (12:40) - 1:00 PM (lunch)
Period 8 1:00 – 1:32 PM
Period 9 1:32 – 2:04 PM
Period 10 2:04 – 2:36 PM
Connections 2:36 - 2:55 PM

Weather Delay

Morning Meeting 9:55 – 10:15 AM
Period 1 10:15 – 10:40 AM
Period 2 10:40 – 11:05 AM
Period 3 11:05 – 11:30 AM
Period 6 11:30 – 12:10 PM (Lunch)
Period 7 12:10 – 12:50 PM (Lunch)
Period 4 12:50 – 1:15 PM
Period 5 1:15 – 1:40 PM
Period 8 1:40 – 2:05 PM
Period 9 2:05 – 2:30 PM
Period 10 2:30 – 2:55 PM